所有數字基於 2025-2026 年公開費率,不含代辦加價。
一人公司,無員工,用虛擬辦公室:
| 項目 | 金額(HK$) |
|---|---|
| 公司註冊費(一次性) | 1,720 |
| 商業登記證(一年期) | 2,150 |
| 公司秘書(年費) | 1,000 – 3,000 |
| 註冊地址 / 虛擬辦公室(年費) | 800 – 2,000 |
| 審計費(首年,零/少收入) | 3,000 – 5,000 |
| 首年合計 | 8,670 – 13,870 |
「秘書 + 地址 + 基礎記帳」打包年費約 HK$3,000-6,000。比分開買便宜。
| 項目 | 金額(HK$) |
|---|---|
| 商業登記證續期 | 2,150 |
| 周年申報表(NAR1) | 105 |
| 公司秘書 | 1,000 – 3,000 |
| 註冊地址 | 800 – 2,000 |
| 審計(有營業收入) | 5,000 – 15,000 |
| 會計 / 記帳 | 3,000 – 10,000 |
| 每年合計 | 12,055 – 32,255 |
| 稅種 | 稅率 |
|---|---|
| 利得稅(首 HK$200 萬利潤) | 8.25% |
| 利得稅(超出部分) | 16.5% |
| 薪俸稅(個人收入) | 2% – 17% |
| 增值稅 / 銷售稅 | 無 ✅ |
| 資本利得稅 | 無 ✅ |
| 股息稅 | 無 ✅ |
第一次收到利得稅單時,稅務局會同時要求繳納下年度暫繳稅。實際支出 = 當年稅 + 預繳下年稅。第二年可申請調減。
| 項目 | 費用(HK$) |
|---|---|
| 商標註冊(一類) | 2,000 |
| 公司印章(圓章 + 鋼印) | 200 – 500 |
| 勞工保險(法定,有僱員時) | 按薪金計算 |
| 專業責任保險 | 2,000 – 8,000/年 |
| D-U-N-S 號碼 | 免費申請 |
| 方式 | 首年費用 |
|---|---|
| 自己辦(本站指導) | HK$8,670 – 13,870 |
| 線上代辦(Osome / Sleek) | HK$12,000 – 20,000 |
| 傳統秘書公司 | HK$15,000 – 30,000 |
| 律所 / 會計師事務所 | HK$25,000 – 50,000+ |
差價主要在服務費和利潤加成。政府費用誰辦都一樣。